健康診断・人間ドックについて
プレミアムドックコース
2日ドックの内容に、内視鏡やCTなどの検査を組み合わせ、男性・女性特有の疾患を調べる検査を加えたお得なプラン。ペア(同室)の申込みで更に10%割引。
お電話でのお問い合わせ 03-3429-1171
2日ドックの内容に、内視鏡やCTなどの検査を組み合わせ、男性・女性特有の疾患を調べる検査を加えたお得なプラン。ペア(同室)の申込みで更に10%割引。
種別 | 検査項目 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
診察 | 問診、医師診察 | ○ | ○ |
身体計測 | 身長・体重計測、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ○ | ○ |
呼吸器検査 | 胸部X線検査、呼吸機能検査(スパイログラム)、肺CT | ○ | ○ |
循環器検査 | 血圧測定、心電図(12誘導) | ○ | ○ |
腎臓系(尿検査) | 蛋白、糖、潜血、比重、ウロビリノーゲン、沈渣、pH | ○ | ○ |
消化器系検査 | 上部消化管内視鏡検査、便潜血反応(免疫学的検査)、下部消化管内視鏡検査 | ○ | ○ |
超音波検査 | 腹部超音波検査(肝、胆、膵、脾、腎) | ○ | ○ |
生化学検査 | GOT、GPT、LDH、ALP、γ-GTP、尿素窒素、 クレアチニン、尿酸、総蛋白、A/G比、アルブミン、総ビリルビン、 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、 LDLコレステルロール、カルシウム、血清鉄、 コリンエステラーゼ、eGFR(推算糸球体濾過量)、CPK | ○ | ○ |
糖尿検査 | 空腹時血糖、ブドウ糖負荷試験、ヘモグロビンA1c | ○ | ○ |
末梢血液検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、 MCV、MCH、MCHC、血小板数、血液像 | ○ | ○ |
血清反応検査 | 梅毒血清反応(TP抗体、RPRカードテスト法)、CRP、HBs抗原、HCV抗体 | ○ | ○ |
血液型(ABO型、Rh)※初回のみ | ○ | ○ | |
眼科検査 | 視力検査、眼底検査、眼圧検査 | ○ | ○ |
耳鼻科検査 | 簡易聴力検査(1000Hz、4000Hz) | ○ | ○ |
婦人科検査 | 子宮頸部細胞診、経膣超音波検査、子宮体部細胞診、HPV検査 | ○ | |
甲状腺検査 | 甲状腺機能検査(血液) | ○ | ○ |
乳房検査 | マンモグラフィ、乳房超音波検査 | ○ | |
骨密度検査 | 骨密度測定検査 | ○ | ○ |
腫瘍マーカー | PSA | ○ | |
CA125 | ○ |
受診日時 | 料金(税込) |
---|---|
月、火、水、木の各曜日から1泊2日 9:30~翌日12:00 |
男性:96,800円 女性:122,100円 |
検査項目 | 男性料金(税込) | 女性料金(税込) |
---|---|---|
基本料金 (2日ドック) |
(66,000円) | (66,000円) |
肺CT・ 大腸内視鏡・ 骨密度・ 甲状腺検査 |
(40,480円) | (40,480円) |
腫瘍マーカー (PSA) |
(2,200円) | |
腫瘍マーカー (CA125) |
(2,200円) | |
婦人科・乳房検査 | (30,580円) | |
上記の通常料金 | 108,680円 | 139,260円 |
↓ | ↓ | |
プレミアムドック 料金 |
96,800円 |
122,100円 |
↓ | ↓ | |
ペア割引後料金 (同室利用) |
男女ペア 197,010円 男性ペア 174,240円 女性ペア 219,780円 |
下記までお電話でお問い合わせの上、お申し込み下さい。