取り扱う主な疾患
内視鏡検査・治療を必要とする疾患全て
担当医紹介
外科・内科・健診センターの医師が内視鏡室を担当します。
診療実績
診療科で行った主な検査・治療、特殊な検査の件数
| 病名 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 上部消化管(内科,外科,Dock) | 7,322 | 7,571 | 5,408 | |
| EVL | 17 | 16 | 10 | |
| バルーン拡張術 | 20 | 14 | 10 | |
| EMR | 13 | 15 | 21 | |
| ESD | 61 | 73 | 52 | |
| PEG造設 | 32 | 37 | 34 | |
| PEG交換 | 26 | 39 | 46 | |
| ステント | 11 | 20 | 10 | |
| 内視鏡的止血術 | 138 | 177 | 144 | |
| APC | 1 | 3 | 6 | |
| 下部消化管(内科,外科,Dock) | 3,448 | 3,763 | 2,641 | |
| EMR・ポリペクトミー | 1,068 | 1,009 | 890 | |
| バルーン拡張術 | 7 | 5 | 4 | |
| ESD | 46 | 52 | 37 | |
| ステント | 12 | 19 | 13 | |
| 内視鏡的止血術 | 745 | 709 | 575 | |
| APC | 0 | 2 | 2 | |
| ERCP | 250 | 246 | 270 | |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 146 | 154 | 158 | |
| 超音波内視鏡(EUS) | 76 | 73 | 44 | |
| 気管支鏡 | 62 | 51 | 51 | |
| カプセル内視鏡 | 10 | 26 | 39 | |
| バルーン内視鏡 | 2 | 2 | 0 | |
| 総件数 | 11,168 | 11,730 | 8,447 | |
リンク



















