病院統計
2015年度 (平成27年度) | 2016年度 (平成28年度) | 2017年度 (平成29年度) | |
---|---|---|---|
入院延べ患者数 | 104,672人 | 108,728人 | 112,747人 |
1日平均入院患者数 | 286.0人 | 297.9人 | 308.9人 |
病床利用率 | 63.1% | 68.5% | 76.6% |
平均在院日数 | 10.8日 | 11.0日 | 11.8日 |
病床回転数 | 33.9 | 33.2 | 30.9 |
外来延べ患者数 | 280,531人 | 254,443人 | 257,513人 |
1日平均外来患者数 | 1,154.4人 | 1,047.1人 | 1,055.4人 |
紹介率 | 62.7% | 71.9% | 66.8% |
逆紹介率 | 92.6% | 102.0% | 101.2% |
死亡患者数 | 268人 | 296人 | 221人 |
死亡率 | 3.3% | 3.5% | 2.7% |
剖検件数 | 19件 | 14件 | 9件 |
剖検率 | 7.1% | 4.7% | 4.1% |
2015年度 (平成27年度) | 2016年度 (平成28年度) | 2017年度 (平成29年度) | |
---|---|---|---|
救急車受入台数 |
4,679台 | 4,840台 | 4,204台 |
時間外救急患者数 |
8,256人 | 8,709人 | 8,120人 |
手術件数 |
6,953件 | 6,790件 | 7,315件 |
ICU稼働実績 |
2015年 (27年度) | 2016年 (28年度) | 2017年 (29年度) |
延べ患者数 | 1,436人 | 1,576人 | 1,630人 |
病床利用率 | 65.4% | 72.0% | 74.4% |
リハビリ実施件数 | 2015年度 (平成27年度) | 2016年度 (平成28年度) | 2017年度 (平成29年度) |
---|---|---|---|
入院中 | 22,388件 | 22,435件 | 27,192件 |
外来 | 4,942件 | 5,028件 | 5,635件 |
2015年度 (平成27年度) | 2016年度 (平成28年度) | 2017年度 (平成29年度) | |
---|---|---|---|
医師数 | 135.8人 | 130.7人 | 127.4人 |
常勤 | 77.9人 | 76.4人 | 74.1人 |
非常勤 | 12.1人 | 10.8人 | 12.5人 |
レジデント数 | 45.8人 | 43.5人 | 40.8人 |
インフルエンザ 職員接種率 |
93.6% | 88.0% |
83.0% |
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)