「院内がん登録」は、来院された全ての患者様のがんについて、診断、治療、予後に関する情報を登録・収集するしくみで、登録の目的は、当院におけるがん診療の実態を把握し、がん診療の質の向上とがん患者様・ご家族への支援に役立てることです。
登録となる疾患は上皮内がんを含む全悪性新生物、ならびに良性を含む頭蓋内の腫瘍で「がん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式」の標準項目に沿い、平成25年1月から登録を開始しました。がん登録実務者は国立がん研究センターのがん登録中級認定者を含め、定期的な研修に参加し登録精度の向上に努めています。
当院は東京都がん診療連携拠点病院(令和4年4月認定)に指定されたため、登録したがん登録情報は、「院内がん登録全国集計データ」として、国立がん研究センターに提出しています。
さらに日本でがんと診断されたすべての人のデータを国で1つにまとめて、集計・分析・管理する新たな仕組みとして、平成28年1月から「全国がん登録」が開始され、がん登録情報は東京都に届け出ることが義務付けられ、提出しているがん登録情報は、東京都や国のがん対策等に広く利用されています。
その他、がん診療連携拠点病院等が参加する「Quality Indicator(医療の質)に関する研究」にも参加し、がん診療の現状分析に役立てられています。
登録している情報は患者様の個人情報も含まれていますので、当院の個人情報保護規程、院内がん登録実施規程に則り、利用者・利用目的を制限しております。
収集したがん登録情報は地域の皆様にも公開し、がんに関する情報発信を積極的に行なっています。
令和4年4月
がん診療連携評価委員長(副院長)
高田 厚
2020年症例院内がん登録件数(2020年1月1日〜12月31日)
当院の院内がん登録件数の推移

男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2013年 | 418 | 329 | 747 |
2014年 | 462 | 337 | 799 |
2015年 | 523 | 444 | 967 |
2016年 | 580 | 410 | 990 |
2017年 | 560 | 440 | 1,000 | 2018年 | 504 | 453 | 957 |
2019年 | 559 | 451 | 1,010 |
2020年 | 462 | 4311 | 893 |
来院経路内訳
*他施設からの紹介が62%を占めており、他疾患受診中が25%でした。

区分 | 件数 |
---|---|
自主受診 | 100 |
他施設紹介 | 553 |
他疾患経過観察 | 222 |
その他 | 18 |
合計 | 893 |
年齢別男女別内訳
*70歳以上の割合が前年70%から65%に減り、69歳以下が前年30%から35%に増加しました。
年代 | 男性 | 割合 | 女性 | 割合 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
39歳以下 | 5 | 2% | 10 | 2% | 15 | 2% |
40-49歳 |
12 | 3% | 38 | 9% | 50 | 6% |
50-59歳 | 32 | 7% | 71 | 16% | 103 | 12% |
60-69歳 | 84 | 18% | 52 | 12% | 136 | 15% |
70-79歳 | 149 | 32% | 100 | 24% | 249 | 27% |
80-89歳 | 140 | 30% | 103 | 24% | 243 | 27% |
90歳以上 | 40 | 9% | 574 | 13% | 97 | 11% |
合計 | 462 | 431 | 893 |

地域別内訳グラフ
*地域別では、世田谷区民が86%を占めています。

世田谷区 | 770 |
狛江市 | 24 |
調布市 | 12 |
他都内 | 29 |
神奈川県 | 40 |
他県 | 18 |
合計 | 893 |
部位別男女別内訳
*当院は東京都がん診療連携協力病院で指定部位は肺・胃・大腸・肝・乳腺・前立腺です
区分 | 男性 | 女性 | 合計 | 全体から の割合 |
C02 舌 | 1 | 1 | 2 | 0% |
C03 歯肉 | 1 | 1 | 0% | |
C04 口腔底 | 1 | 1 | 0% | |
C10 中咽頭 | 1 | 1 | 0% | |
C12 梨状陥凹 | 1 | 1 | 0% | |
C13 下咽頭 | 2 | 2 | 0% | |
C15 食道 | 15 | 6 | 21 | 2% |
C16 胃 | 68 | 29 | 97 | 10% |
C17 小腸 | 4 | 3 | 7 | 1% |
C18 結腸 | 57 | 66 | 123 | 13% |
C19 直腸S状結腸 | 13 | 6 | 19 | 2% |
C20 直腸 | 27 | 23 | 50 | 5% |
C21 肛門管 | 1 | 1 | 0% | |
C22 肝、肝内胆管 | 21 | 11 | 32 | 3% |
C23 胆のう | 2 | 3 | 5 | 1% |
C24 その他胆道 | 9 | 3 | 12 | 1% |
C25 膵 | 14 | 18 | 32 | 3% |
C31 副鼻腔 | 1 | 1 | 0% | |
C32 咽頭 | 2 | 2 | 0% | |
C34 肺 | 69 | 34 | 103 | 11% |
C37 胸腺 | 1 | 1 | 0% | |
C38 心臓、縦隔、胸腺 | 2 | 2 | 0% | |
C44 皮膚 | 14 | 17 | 31 | 3% |
C48 胸腹膜および腹膜 | 1 | 1 | 0% | |
C49 結合組織、皮下組織、軟部組織 | 1 | 1 | 0% | |
C50 乳房 | 141 | 141 | 15% | |
C51 外陰 | 5 | 5 | 1% | |
C53 子宮頚部 | 12 | 12 | 1% | |
C54 子宮体部 | 15 | 15 | 2% | |
C56 卵巣 | 6 | 6 | 1% | |
C60 陰茎 | 1 | 1 | 0% | |
C61 前立腺 | 67 | 67 | 7% | |
C62 精巣 | 4 | 4 | 0% | |
C63 陰のう | 2 | 2 | 0% | |
C64 腎 | 14 | 2 | 16 | 2% |
C65 腎盂 | 2 | 1 | 3 | 0% |
C66 尿管 | 1 | 1 | 0% | |
C67 膀胱 | 38 | 14 | 52 | 5% |
C70 髄膜 | 1 | 1 | 0% | |
C71 脳 | 1 |
1 | 0% | |
C72 その他中枢神経系 | 1 | 1 | 0% | |
C73 甲状腺 | 1 | 5 | 6 | 1% |
C77 リンパ節 | 4 | 2 | 6 | 1% |
C80 原発不明 | 3 | 1 | 4 | 0% |
合計 | 462 | 431 | 893 | |
割合 | 52% | 48% | 100% | |
区分 | 男性 | 女性 | 合計 | 全体から の割合 |
当院がん登録 上位内訳

全体 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | 大腸 | 192 |
2位 | 乳房 | 141 |
3位 | 主気管及び肺 | 103 |
4位 | 胃 | 97 |
5位 | 前立腺 | 67 |
6位 | 膀胱 | 52 |
7位 | 肝及び肝内胆管 | 32 | 7位 | 膵 | 32 | 8位 | 皮膚 | 31 |
9位 | 食道 | 21 |
その他 | 125 | |
合計 | 893 |

男性 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | 大腸 | 97 |
2位 | 主気管及び肺 | 69 |
3位 | 胃 | 68 |
4位 | 前立腺 | 67 |
5位 | 膀胱 | 38 |
6位 | 肝及び肝内胆管 | 21 | 7位 | 食道 | 15 |
8位 | 膵 | 14 |
8位 | 皮膚 | 14 |
8位 | 腎盂 | 14 |
その他 | 45 | |
合計 | 462 |

女性 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | 乳房 | 141 |
2位 | 大腸 | 95 |
3位 | 主気管及び肺 | 34 |
4位 | 胃 | 29 |
5位 | 膵 | 18 |
6位 | 皮膚 | 17 |
7位 | 子宮体部 | 15 |
8位 | 膀胱 | 14 |
9位 | 子宮頚部 | 12 |
10位 | 肝及び肝内胆管 | 11 |
その他 | 45 | |
合計 | 431 |
部位別・治療前ステージ別 治療方法の別
治療前ステージ別の治療方法を示す。
集計対象は初回治療症例(症例区分:自施設診断・自施設治療、他施設診断・自施設治療)とする。
【治療方法】
1 | 手術のみ | 8 | 手術+内視鏡+放射線 |
2 | 内視鏡のみ | 9 | 手術+内視鏡+薬物 |
3 | 手術+内視鏡 | 10 | 手術+内視鏡+その他 |
4 | 放射線のみ | 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 |
5 | 薬物療法のみ | 12 | 他の組み合わせ |
6 | 放射線+薬物 | 13 | 治療なし |
7 | 薬物+その他 |
手術
外科的治療と体腔鏡的治療のいずれか、または両方が実施された症例の合算
薬物
化学療法(抗がん剤治療、分子標的薬治療など)、免疫療法(インターフェロン治療、BCG注入療法など)、内分泌療法(ホルモン療法)のいずれかが実施された症例の合算
その他
肝動脈塞栓術、経皮的エタノール注入療法、温熱療法、レーザー等治療(焼灼)、その他治療のいずれかが実施された症例を合算
胃がん
T期 | U期 | V期 | W期 | 不明 | 合計 | |
手術のみ | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
内視鏡のみ | 36 | 3 | 39 | |||
手術+内視鏡 | 4 | 4 | ||||
放射線のみ | 1 | 1 | ||||
薬物療法のみ |
|
1 | 9 | 10 | ||
手術/内視鏡+薬物 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
治療なし | 2 | 3 |
2 | 7 | 1 | 15 |
合計 | 49 | 4 | 7 | 16 | 6 | 82 |

大腸がん
0期 | T期 | U期 | V期 | W期 | 不明 | 合計 | |
手術のみ | 14 | 17 | 15 | 2 | 2 | 50 | |
内視鏡のみ | 14 | 16 | 1 | 22 | 53 | ||
手術+内視鏡 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||
放射線のみ | 1 |
|
1 | 2 | |||
薬物療法のみ | 6 | 6 | |||||
放射線+薬物 | 1 | 1 | 2 | ||||
手術/内視鏡+薬物 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 23 | |
手術/内視鏡+放射線+薬物 | 3 | 3 | 治療なし | 3 | 6 |
1 | 8 | 0 | 18 |
合計 | 15 | 38 | 32 | 30 | 22 | 29 | 166 |

肝がん
T期 | U期 | V期 | W期 | 不明 | 合計 | |
手術のみ | 1 | 1 | ||||
放射線のみ | 1 | 1 | ||||
薬物療法のみ | 2 | 2 | ||||
薬物+その他 | 1 | 1 | ||||
手術/内視鏡+薬物 | 1 | 1 | ||||
他の組み合わせ | 8 | 1 | 9 | |||
治療なし | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
合計 | 9 | 4 | 4 | 6 | 23 |

肺がん
0期 | T期 | U期 | V期 | W期 | 不明 | 合計 | |
手術のみ | 3 | 19 | 1 | 23 | |||
放射線のみ | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
薬物療法のみ | 1 | 2 | 13 | 16 | |||
放射線+薬物 | 1 | 6 | 4 | 11 | |||
手術/内視鏡+放射線 | 1 | 1 | |||||
手術/内視鏡+薬物 | 7 | 4 | 2 | 13 | |||
治療なし | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
合計 | 3 | 28 | 8 | 15 | 29 | 83 |

乳がん
0期 | T期 | U期 | V期 | W期 | 不明 | 合計 | |
手術のみ | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
薬物療法のみ | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
手術/内視鏡+放射線 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
手術/内視鏡+薬物 | 3 | 16 | 22 | 1 | 2 | 4 | |
手術/内視鏡+放射線+薬物 | 1 | 15 | 9 | 1 | 26 | ||
治療なし | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
合計 | 9 | 35 | 39 | 6 | 6 | 2 | 97 |

前立腺がん
0期 | T期 | U期 | V期 | W期 | 不明 | 合計 | |
手術のみ | 1 | 1 | |||||
放射線のみ | 1 | 1 | |||||
薬物療法のみ | 6 | 11 | 7 | 24 | |||
放射線+薬物 | 2 | 2 | |||||
治療なし | 2 | 2 | |||||
合計 | 9 | 13 | 7 | 1 | 30 |

膵がん
T期 | U期 | V期 | W期 | 不明 | 合計 | |
手術のみ | 1 | 1 | ||||
薬物療法のみ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
手術/内視鏡+薬物 | 1 | 1 | ||||
治療なし | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | |
合計 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 23 |

部位別・ステージ別 登録数・割合
治療前ステージ別登録数と割合を示す。
集計対象は初回治療症例(症例区分:自施設診断・自施設治療、他施設診断・自施設治療)とする。
部位別
0期 | T期 | U期 | V期 | IV期 | 不明 | 合計 | |
胃 | 49 | 4 | 7 | 16 | 6 | 82 | |
大腸(結腸・直腸) | 15 | 38 | 32 | 30 | 22 | 29 | 166 |
肝臓 | 9 | 4 | 4 | 6 | 24 | ||
肺 | 3 | 28 | 8 | 15 | 29 | 83 | |
乳房 | 9 | 35 | 39 | 6 | 6 | 2 | 97 |
前立腺 | 9 | 13 | 7 | 1 | 30 |





