「院内がん登録」は、来院された全ての患者様のがんについて、診断、治療、予後に関する情報を登録・収集するしくみで、登録の目的は、当院におけるがん診療の実態を把握し、がん診療の質の向上とがん患者様・ご家族への支援に役立てることです。
登録となる疾患は上皮内がんを含む全悪性新生物、ならびに良性を含む頭蓋内の腫瘍で「がん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式」の標準項目に沿い、国立がん研究センターの研修修了者が、平成25年1月から登録を行っています。
当院は東京都がん診療連携協力病院(平成27年4月認定)に指定されたため、 登録したがん登録情報は、「院内がん登録全国集計データ」として、国立がん研究センターに提出しています。
さらに日本でがんと診断されたすべての人のデータを国で1つにまとめて、集計・分析・管理する新たな仕組みとして、平成28年1月から「全国がん登録」が開始され、がん登録情報は東京都に届け出ることが義務付けられました。提出しているがん登録情報は東京都や国のがん対策等に広く利用されています。
その他、がん診療連携拠点病院等が参加する「Quality Indicator(医療の質)に関する研究」にも参加し、がん診療の現状分析に役立てられています。
収集したがん登録情報は地域の皆様にも公開し、がんに関する情報発信を積極的に行なっています。
なお、登録している情報は患者様の個人情報も含まれておりますので、当院の個人情報保護規程、院内がん登録実施規程に則り、利用者・利用目的を制限しております。
平成30年12月
院内がん登録室長(副院長)
河原 正樹
2016年症例院内がん登録件数(2016年1月1日〜12月31日)
2016年1月から12月の間で、当院で「がん」と診断、または治療された患者さんの院内がん登録内訳
院内がん登録件数の推移
*2013年登録開始から、登録件数は増加傾向にあります。

登録件数 | |
---|---|
2013年 | 670 |
2014年 | 799 |
2015年 | 967 |
2016年 | 990 |
院内がん登録件数
*登録件数のうち、当院で初回治療を行った割合は、約80%でした。
院内がん登録症例 | 990件 | |
自院初回治療症例 | 789件 | 79.7% |
来院経路
*他施設からの紹介が約60%でした。

区分 | 件数 |
---|---|
他施設からの紹介 | 587 |
他疾患経過観察中 | 243 |
自主受診 | 119 |
その他 | 36 |
合計 | 990 |
年齢別男女別内訳
*男女別割合は男性は59%、女性は41%でした。年代別では男女ともに70-79歳代の割合が高く、続いて男性は60歳-69歳代、女性は70-79歳代でした。
年代 | 男性 | 割合 | 女性 | 割合 | 合計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-39歳 | 5 | 1% | 13 | 3% | 18 | 2% |
40-49歳 |
15 | 3% | 44 | 11% | 59 | 6% |
50-59歳 | 45 | 8% | 41 | 10% | 86 | 9% |
60-69歳 | 145 | 25% | 64 | 16% | 206 | 21% |
70-79歳 | 218 | 38% | 118 | 29% | 336 | 34% |
80-89歳 | 128 | 22% | 109 | 27% | 237 | 24% |
90歳以上 | 24 | 4% | 21 | 5% | 45 | 5% |
合計 | 580 | 410 | 990 |

地域別
*当院は世田谷区のほぼ中央に位置し、世田谷区が約80%を占めている。

地域 | 件数 |
---|---|
世田谷区 | 802 |
他都内 | 106 |
他県 | 82 |
合計 | 990 |
【地域別内訳(多い順)】 当院医療圏(区西南部)は世田谷区・目黒区・渋谷区
東京都 |
908件 | 他県 | 82件 |
---|---|---|---|
世田谷区 | 802 |
神奈川県川崎市 | 23 |
狛江市 | 35 |
神奈川県横浜市 | 11 |
調布市 | 10 |
埼玉県 | 7 |
大田区 | 8 |
愛知県 | 4 |
杉並区 | 7 |
茨城県 | 4 |
多摩市 | 6 |
神奈川県相模原市 | 4 |
町田市 | 5 |
神奈川県大和市 | 3 |
稲城市 | 4 |
京都府 | 2 |
東村山市 | 4 |
神奈川県厚木市 | 2 |
三鷹市 | 3 |
千葉県 | 2 |
品川区 | 3 |
兵庫県 | 2 |
目黒区 | 3 |
沖縄県 | 1 |
港区 | 2 |
岐阜県 | 1 |
東久留米市 | 2 |
熊本県 | 1 |
府中市 | 2 |
群馬県 | 1 |
江東区 | 1 |
広島県 | 1 |
荒川区 | 1 |
香川県 | 1 |
国立市 | 1 |
三重県 | 1 |
渋谷区 | 1 |
秋田県 | 1 |
小平市 | 1 |
神奈川県横須賀市 | 1 |
東大和市 | 1 |
神奈川県鎌倉市 | 1 |
八王子市 | 1 |
神奈川県茅ケ崎市 | 1 |
板橋区 | 1 |
神奈川県座間市 | 1 |
武蔵野市 | 1 |
神奈川県小田原市 | 1 |
豊島区 | 1 |
神奈川県藤沢市 | 1 |
北区 | 1 |
神奈川県平塚市 | 1 |
練馬区 | 1 |
大阪府 | 1 |
長野県 | 1 |
||
和歌山県 | 1 |
部位別登録件数内訳
区分 | 合計 | 全体から の割合 |
---|---|---|
口腔 | 1 | 0.1% |
大唾液腺 | 1 | 0.1% |
中咽頭 | 1 | .0.1% |
下咽頭 | 2 | 0.2% |
食道 | 23 | 2.3% |
胃 | 110 | 11.1% |
小腸 | 7 | 0.7% |
結腸 | 167 | 16.9% |
直腸S状結腸 | 20 | 2.0% |
直腸 | 36 | 3.6% |
肛門管 | 1 | 0.1% |
肝及び肝内胆管 | 49 | 4.9% |
胆のう | 6 | 0.6% |
部位不明の胆道 | 9 | 0.9% |
膵 | 51 | 5.2% |
主気管及び肺 | 97 | 9.8% |
胸腺 | 1 | 0.1% |
骨 | 1 | 0.1% |
骨髄 | 6 | 0.8% |
皮膚 | 37 | 3.7% |
胸腹膜及び腹膜 | 7 | 0.7% |
皮下組織及び軟部組織 | 3 | 0.3% |
乳房 | 115 | 11.6% |
外陰 | 3 | 0.3% |
子宮頚部 | 7 | 0.7% |
子宮体部 | 8 | 0.8% |
子宮内膜 | 1 | 0.1% |
卵巣 | 3 | 0.3% |
陰茎 | 1 | 0.1% |
前立腺 | 111 | 11.2% |
精巣 | 1 | 0.1% |
陰のう | 2 | 0.2% |
腎 | 13 | 1.3% |
腎盂 | 3 | 0.3% |
尿管 | 6 | 0.6% |
膀胱 | 51 | 5.2% |
尿道 | 1 | 0.1% |
脳髄膜 | 1 | 0.1% |
脳 | 4 | 0.4% |
甲状腺 | 6 | 0.6% |
副腎 | 1 | 0.1% |
下垂体 | 3 | 0.3% |
リンパ節 | 3 | 0.3% |
原発不明 | 10 | 1.0% |
合計 | 990 |
注1)当院は東京都がん診療連携協力病院で指定部位は胃・大腸・肝・乳腺・前立腺
当院がん初回治療症例 男女別 上位内訳

男女合算 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | 大腸がん | 202 |
2位 | 胃がん | 95 |
3位 | 乳がん | 94 |
4位 | 前立腺がん | 79 |
5位 | 肺がん | 78 |
6位 | 膀胱がん | 47 |
7位 | 膵がん | 43 |
8位 | 肝がん | 38 |
9位 | 皮膚がん | 34 |
10位 | 食道がん | 14 |
その他 | 65 | |
合計 | 789 |

男性 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | 大腸がん | 124 |
2位 | 前立腺がん | 79 |
3位 | 胃がん | 64 |
4位 | 肺がん | 56 |
5位 | 膀胱がん | 30 |
6位 | 肝がん | 28 |
7位 | 膵がん | 20 |
8位 | 皮膚がん | 17 |
その他 | 55 | |
合計 | 467 |

女性 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | 乳がん | 93 |
2位 | 大腸がん | 78 |
3位 | 胃がん | 31 |
4位 | 膵がん | 23 |
5位 | 肺がん | 22 |
6位 | 皮膚がん | 17 |
7位 | 膀胱がん | 17 |
8位 | 肝がん | 10 |
その他 | 31 | |
合計 | 322 |
当院の2013年以降の男女別上位がんの推移
男性 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 大腸がん | 前立腺がん | 胃がん | 肺がん | 膀胱がん |
2014年 | 大腸がん | 胃がん | 前立腺がん | 肺がん | 膀胱がん |
2015年 | 大腸がん | 前立腺がん | 胃がん | 肺がん | 膀胱がん |
2016年 | 大腸がん | 前立腺がん | 胃がん | 肺がん | 膀胱がん |
女性 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 乳がん | 大腸がん | 胃がん | 膵がん | 肺がん |
2014年 | 乳がん | 大腸がん | 胃がん | 肺がん | 皮膚がん |
2015年 | 乳がん | 大腸がん | 胃がん | 膵がん | 肺がん |
2016年 | 乳がん | 大腸がん | 胃がん | 膵がん | 肺がん |