「院内がん登録」は、来院された全ての患者様のがんについて、診断、治療、予後に関する情報を登録・収集するしくみで、登録の目的は、当院におけるがん診療の実態を把握し、がん診療の質の向上とがん患者様・ご家族への支援に役立てることです。
登録となる疾患は上皮内がんを含む全悪性新生物、ならびに良性を含む頭蓋内の腫瘍で「がん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式」の標準項目に沿い、平成25年1月から登録を開始しました。がん登録実務者は国立がん研究センターのがん登録中級認定者を含め、定期的な研修に参加し登録精度の向上に努めています。
当院は東京都がん診療連携拠点病院(令和4年4月認定)に指定されたため、登録したがん登録情報は、「院内がん登録全国集計データ」として、国立がん研究センターに提出しています。
さらに日本でがんと診断されたすべての人のデータを国で1つにまとめて、集計・分析・管理する新たな仕組みとして、平成28年1月から「全国がん登録」が開始され、がん登録情報は東京都に届け出ることが義務付けられ、提出しているがん登録情報は、東京都や国のがん対策等に広く利用されています。
その他、がん診療連携拠点病院等が参加する「Quality Indicator(医療の質)に関する研究」にも参加し、がん診療の現状分析に役立てられています。
登録している情報は患者様の個人情報も含まれていますので、当院の個人情報保護規程、院内がん登録実施規程に則り、利用者・利用目的を制限しております。
収集したがん登録情報は地域の皆様にも公開し、がんに関する情報発信を積極的に行なっています。
令和4年4月
がん診療連携評価委員長(副院長)
高田 厚
2022年症例 院内がん登録集計結果
(2022年1月1日〜12月31日診断症例)
当院の院内がん登録件数の推移
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
2013年 | 418 | 329 | 747 |
2014年 | 462 | 337 | 799 |
2015年 | 523 | 444 | 967 |
2016年 | 580 | 410 | 990 |
2017年 | 560 | 440 | 1,000 |
2018年 | 504 | 453 | 957 |
2019年 | 559 | 451 | 1,010 |
2020年 | 462 | 431 | 893 |
2021年 | 507 | 460 | 967 |
2022年 | 599 | 494 | 1,093 |
来院経路内訳
※他施設からの紹介が56%を占めており、他疾患受診中の偶発発見が29%でした。
区分 | 件数 |
---|---|
自主受診 | 119 |
他施設紹介 | 615 |
他疾患経過観察 | 314 |
その他 | 45 |
合計 | 1,093 |
年齢別・男女別内訳
※70歳以上の割合が前年71%から65.8%に減少し、69歳以下が前年29%から34.2%に増加しました。
年齢区分 | 男性 | 女性 | 男女合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | ||
39歳以下 | 4 | 0.4% | 22 | 2.0% | 26 | 2.4% | |
40−49歳 | 13 | 1.2% | 54 | 4.9% | 67 | 6.1% | |
50−59歳 | 52 | 4.8% | 60 | 5.5% | 112 | 10.2% | |
60−69歳 | 107 | 9.8% | 62 | 5.7% | 169 | 15.5% | |
70−79歳 | 235 | 21.5% | 124 | 11.3% | 359 | 32.8% | |
80−89歳 | 157 | 14.4% | 122 | 11.2% | 279 | 25.5% | |
90歳以上 | 31 | 2.8% | 50 | 4.6% | 81 | 7.4% | |
合計 | 599 | 54.8% | 494 | 45.2% | 1,093 | 100% |
地域別内訳
※地域別では、世田谷区民が86%を占めています。
世田谷区 | 940 |
狛江市 | 49 |
杉並区 | 15 |
調布市 | 7 |
他都内 | 32 |
神奈川県 | 37 |
他県 | 13 |
合計 | 1,093 |
部位別・男女別内訳
※当院は2022年4月より東京都がん診療連携拠点病院の指定を受けました。肺・胃・大腸・肝・乳腺・前立腺において専門的ながん医療を提供しています。
区分 | 男性 | 女性 | 合計 | 全体から の割合 |
---|---|---|---|---|
C01 舌根部 | 0 | 1 | 1 | 0% |
C04 口腔底 | 1 | 0 | 1 | 0% |
C07 耳下腺 | 0 | 1 | 1 | 0% |
C09 扁桃 | 0 | 1 | 1 | 0% |
C12 梨状陥凹 | 0 | 1 | 1 | 0% |
C13 下咽頭 | 1 | 1 | 2 | 0% |
C15 食道 | 28 | 3 | 31 | 3% |
C16 胃 | 72 | 34 | 106 | 10% |
C17 小腸 | 8 | 4 | 12 | 1% |
C18 結腸 | 80 | 68 | 148 | 14% |
C19 直腸S状結腸 | 13 | 5 | 18 | 2% |
C20 直腸 | 27 | 15 | 42 | 4% |
C21 肛門、肛門管 | 3 | 0 | 3 | 0% |
C22 肝、肝内胆管 | 22 | 4 | 26 | 2% |
C23 胆のう | 2 | 4 | 6 | 1% |
C24 その他の胆道 | 5 | 3 | 8 | 1% |
C25 膵 | 14 | 27 | 41 | 4% |
C31 副鼻腔 | 0 | 1 | 1 | 0% |
C33 気管 | 2 | 0 | 2 | 0% |
C34 肺 | 83 | 30 | 113 | 10% |
C37 胸腺 | 1 | 2 | 3 | 0% |
C38 心臓、縦隔、胸膜 | 4 | 0 | 4 | 0% |
C41 その他の骨 | 0 | 1 | 1 | 0% |
C42 造血系、骨髄 | 3 | 10 | 13 | 1% |
C44 皮膚 | 32 | 19 | 51 | 5% |
C48 後腹膜、腹膜 | 0 | 1 | 1 | 0% |
C49 結合組織、皮下組織、軟部組織 | 3 | 0 | 3 | 0% |
C50 乳房 | 1 | 147 | 148 | 14% |
C51 外陰 | 1 | 1 | 0% | |
C53 子宮頚部 | 24 | 24 | 2% | |
C54 子宮体部 | 21 | 21 | 2% | |
C55 子宮その他 | 2 | 2 | 0% | |
C56 卵巣 | 4 | 4 | 0% | |
C60 陰茎 | 1 | 1 | 0% | |
C61 前立腺 | 108 | 108 | 10% | |
C62 精巣 | 2 | 2 | 0% | |
C63 その他の男性生殖器 | 1 | 1 | 0% | |
C64 腎 | 7 | 5 | 12 | 1% |
C65 腎盂 | 1 | 3 | 4 | 0% |
C66 尿管 | 11 | 3 | 14 | 1% |
C67 膀胱 | 36 | 13 | 49 | 4% |
C69 眼、付属器 | 0 | 1 | 1 | 0% |
C70 髄膜 | 3 | 9 | 12 | 1% |
C71 脳 | 3 | 5 | 8 | 1% |
C72 脊髄 | 1 | 1 | 2 | 0% |
C73 甲状腺 | 4 | 4 | 8 | 1% |
C75 その他の内分泌腺 | 4 | 6 | 10 | 1% |
C76 その他の部位 | 1 | 0 | 1 | 0% |
C77 リンパ節 | 8 | 5 | 13 | 1% |
C80 原発不明 | 3 | 4 | 7 | 1% |
合計 | 599 | 494 | 1,093 | |
割合 | 55% | 45% | 100% |
診断・治療件数 上位10位内訳
男女全体 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | 大腸 | 148 |
2位 | 乳房 | 148 |
3位 | 肺 | 113 |
4位 | 前立腺 | 108 |
5位 | 胃 | 106 |
6位 | 皮膚 | 51 |
7位 | 膀胱 | 49 |
8位 | 直腸 | 42 |
8位 | 膵 | 41 |
10位 | 食道 | 32 |
その他 | 255 | |
合計 | 1,093 |
男性 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | 前立腺 | 108 |
2位 | 肺 | 83 |
3位 | 大腸 | 80 |
4位 | 胃 | 72 |
5位 | 膀胱 | 36 |
6位 | 皮膚 | 32 |
7位 | 食道 | 28 |
8位 | 直腸 | 27 |
9位 | 肝、肝内胆管 | 22 |
10位 | 膵 | 14 |
その他 | 97 | |
合計 | 599 |
女性 | 件数 | |
---|---|---|
1位 | 乳房 | 147 |
2位 | 大腸 | 68 |
3位 | 胃 | 34 |
4位 | 肺 | 30 |
5位 | 膵 | 27 |
6位 | 子宮頚部 | 24 |
7位 | 子宮体部 | 21 |
8位 | 皮膚 | 19 |
9位 | 直腸 | 15 |
10位 | 膀胱 | 13 |
その他 | 96 | |
合計 | 494 |
部位別・治療前ステージ別 件数および割合
部位毎の治療前ステージ別の件数と割合を示す。
集計対象は初回治療開始症例(420症例区分:自施設診断・自施設治療開始および他施設診断・自施設治療開始)とする。
部位名
部位名/ステージ | 0期 | T期 | U期 | V期 | IV期 | 不明 | 合計 |
胃 | 41 | 6 | 1 | 7 | 27 | 82 | |
大腸(結腸・直腸) | 21 | 27 | 12 | 22 | 20 | 64 | 166 |
肝臓 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
肺 | 2 | 44 | 4 | 12 | 30 | 2 | 94 |
乳房 | 19 | 34 | 27 | 7 | 3 | 5 | 95 |
前立腺 | 15 | 20 | 6 | 14 | 0 | 55 | |
膵がん | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 21 |
部位別・治療前ステージ別 治療方法の割合
治療前ステージ毎の治療方法を示す。
集計対象は初回治療開始症例(420症例区分:自施設診断・自施設治療開始、他施設診断・自施設治療開始)とする。
【治療方法】
1 | 手術のみ | 8 | 手術/内視鏡+放射線 |
2 | 内視鏡のみ | 9 | 手術/内視鏡+薬物 |
3 | 手術+内視鏡 | 10 | 手術/内視鏡+その他 |
4 | 放射線のみ | 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 |
5 | 薬物療法のみ | 12 | 他の組み合わせ |
6 | 放射線+薬物 | 13 | 治療なし |
7 | 薬物+その他 |
手術
外科的治療と体腔鏡的治療のいずれか、または両方が実施された症例の合算
薬物
化学療法(抗がん剤治療、分子標的薬治療など)、免疫療法(インターフェロン治療、BCG注入療法など)、内分泌療法(ホルモン療法)のいずれかが実施された症例の合算
その他
肝動脈塞栓術、経皮的エタノール注入療法、温熱療法、レーザー等治療(焼灼)、その他治療のいずれかが実施された症例を合算
胃がん
ステージ/ 治療方法 |
手術 のみ |
内視鏡 のみ |
放射線 のみ |
薬物療法 のみ |
放射線 +薬物 |
手術/内視鏡 +薬物 |
治療 なし |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T期 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41 |
U期 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
V期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W期 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
不明 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
合計 | 11 | 50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 82 |
大腸がん
ステージ/ 治療方法 |
手術 のみ |
内視鏡 のみ |
手術+ 内視鏡 |
薬物療法 のみ |
放射線 +薬物 |
手術/内視鏡 +薬物 |
手術/内視鏡 +放射線+薬物 |
治療 なし |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
T期 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 |
U期 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
V期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 22 |
W期 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 |
不明 | 2 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
合計 | 31 | 84 | 6 | 7 | 1 | 25 | 3 | 9 | 166 |
肝がん
ステージ/ 治療方法 |
薬物療法 のみ |
放射線 +薬物 |
薬物+ その他 |
他の 組み合わせ |
治療 なし |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
T期 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
U期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W期 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 |
肺がん
ステージ/ 治療方法 |
手術 のみ |
放射線 のみ |
薬物療法 のみ |
放射線 +薬物 |
手術/内視鏡 +放射線 |
手術/内視鏡 +薬物 |
治療 なし |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T期 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 44 |
U期 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
V期 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 |
W期 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 30 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 38 | 7 | 16 | 7 | 1 | 9 | 16 | 94 |
乳がん
ステージ/ 治療方法 |
手術 のみ |
薬物療法 のみ |
手術/内視鏡 +放射線 |
手術/内視鏡 +薬物 |
手術/内視鏡 +放射線+薬物 |
治療 なし |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 |
T期 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 34 |
U期 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3 | 27 |
V期 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
W期 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
不明 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
合計 | 15 | 5 | 2 | 38 | 30 | 5 | 95 |
前立腺がん
ステージ/ 治療方法 |
放射線 のみ |
薬物療法 のみ |
放射線 +薬物 |
治療 なし |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
T期 | 0 | 7 | 1 | 7 | 15 |
U期 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 |
V期 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
W期 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 42 | 4 | 8 | 55 |
膵がん
ステージ/ 治療方法 |
手術 のみ |
薬物療法 のみ |
手術/内視鏡 +薬物 |
治療 なし |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
0期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T期 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
U期 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V期 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
W期 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 14 | 1 | 5 | 21 |
院内がん登録全国収集データの二次利用について
がん登録等の推進に関する法律により、各医療施設から院内がん登録のデータが国立がん研究センターに提出されていますが、研究や解析等、その二次的な利用については拒否(オプトアウト)の機会が提供されています。
二次利用について拒否される場合には、国立がん研究センターへ意思表示をする必要がございますのでお申し出ください。
詳細につきましては以下の資料をご覧ください。