③子どもインフルエンザ予防接種(平日16:00~16:15)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
予約カレンダー
| ③子どもインフルエンザ予防接種(平日16:00~16:15) | ||
|---|---|---|
| 16:00 | 注記 | |
| 2025/11/19 (水) | ||
| 2025/11/20 (木) | ||
| 2025/11/25 (火) | ||
| 2025/11/26 (水) | ||
| 2025/11/27 (木) | ||
| 2025/12/01 (月) | ||
| 2025/12/03 (水) | ||
| 2025/12/04 (木) | ||
| 2025/12/08 (月) | ||
| 2025/12/09 (火) | ||
| 2025/12/10 (水) | ||
| 2025/12/11 (木) | ||
| 2025/12/15 (月) | ||
| 2025/12/17 (水) | ||
| 2025/12/18 (木) | ||
| 2025/12/22 (月) | ||
| 2025/12/23 (火) | ||
| 2025/12/24 (水) | ||
| 2025/12/25 (木) | ||
| 2026/01/05 (月) | ||
| 2026/01/06 (火) | ||
| 2026/01/07 (水) | ||
| 2026/01/08 (木) | ||
| 2026/01/13 (火) | ||
| 2026/01/14 (水) | ||
| 2026/01/15 (木) | ||
| 2026/01/19 (月) | ||
| 2026/01/20 (火) | ||
| 2026/01/21 (水) | ||
| 2026/01/22 (木) | ||
| 2026/01/26 (月) | ||
| 2026/01/27 (火) | ||
| 2026/01/28 (水) | ||
| 2026/01/29 (木) | ||




