一般・高齢者インフルエンザ予防接種(平日15~16時)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - |
2 - |
3 - |
||||
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
予約カレンダー
一般・高齢者インフルエンザ予防接種(平日15~16時) | ||
---|---|---|
15:00 | 注記 | |
2025/10/15 (水) | ||
2025/10/16 (木) | ||
2025/10/22 (水) | ||
2025/10/23 (木) | ||
2025/10/29 (水) | ||
2025/10/30 (木) | ||
2025/11/05 (水) | ||
2025/11/06 (木) | ||
2025/11/12 (水) | ||
2025/11/13 (木) | ||
2025/11/19 (水) | ||
2025/11/20 (木) | ||
2025/11/26 (水) | ||
2025/11/27 (木) | ||
2025/12/03 (水) | ||
2025/12/04 (木) | ||
2025/12/10 (水) | ||
2025/12/11 (木) | ||
2025/12/17 (水) | ||
2025/12/18 (木) | ||
2025/12/24 (水) | ||
2025/12/25 (木) |