担当医表
耳鼻咽喉科
初再診
2008年8月
| 午前/午後 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 午前 | 清水 | ||||||
| 午後 | 金井 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前 | 工藤 | 望月 補聴器 (予約制) |
山田 | 杉尾 | 清水 | ||
| 午後 | 武井 | 鈴木 | 渡邊 | 金井 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前 | 工藤 | 望月 補聴器 (予約制) |
山田 | 杉尾 | 清水 | ||
| 午後 | 武井 | 鈴木 | 渡邊 | 金井 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前 | 工藤 | 望月 補聴器 (予約制) |
山田 | 杉尾 | 清水 | ||
| 午後 | 武井 | 鈴木 | 渡邊 | 金井 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前 | 工藤 | 望月 補聴器 (予約制) |
山田 | 杉尾 | 清水 | ||
| 午後 | 武井 | 鈴木 | 渡邊 | 金井 | |||
| 31 | |||||||
※
担当医は都合により変更する場合がございますので、予めご了承願います。
受付時間、予約方法など詳しくは各科外来にお問い合わせいただくか、院内各所の掲示板をご覧下さい。

